Một ván cờ có bình luận
Tóm tắt
Máy tính của app chơi cả hai bên ở cấp độ Khó. Quân đen dẫn trước khá lâu, nhưng quân trắng chiếm các góc và thắng 46 – 18.
- Quân đen
- Quân trắng
- nước đi hợp lệ
- quân vừa đặt hoặc ô được đánh dấu
- quân vừa bị lật
Các giai đoạn
Tất cả các nước đi
| Nước | Bên | Ô | Quân bị lật | Đen | Trắng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | đen | f5 | 1 | 4 | 1 |
| 2 | trắng | f4 | 1 | 3 | 3 |
| 3 | đen | f3 | 2 | 6 | 1 |
| 4 | trắng | g4 | 2 | 4 | 4 |
| 5 | đen | e3 | 1 | 6 | 3 |
| 6 | trắng | f6 | 2 | 4 | 6 |
| 7 | đen | c5 | 1 | 6 | 5 |
| 8 | trắng | f2 | 1 | 5 | 7 |
| 9 | đen | g2 | 1 | 7 | 6 |
| 10 | trắng | e2 | 3 | 4 | 10 |
| 11 | đen | h4 | 3 | 8 | 7 |
| 12 | trắng | c6 | 2 | 6 | 10 |
| 13 | đen | f1 | 2 | 9 | 8 |
| 14 | trắng | c4 | 2 | 7 | 11 |
| 15 | đen | e6 | 1 | 9 | 10 |
| 16 | trắng | h1 | 2 | 7 | 13 |
| 17 | đen | e1 | 4 | 12 | 9 |
| 18 | trắng | g5 | 2 | 10 | 12 |
| 19 | đen | b6 | 2 | 13 | 10 |
| 20 | trắng | b5 | 1 | 12 | 12 |
| 21 | đen | d6 | 3 | 16 | 9 |
| 22 | trắng | h5 | 1 | 15 | 11 |
| 23 | đen | h6 | 2 | 18 | 9 |
| 24 | trắng | d7 | 2 | 16 | 12 |
| 25 | đen | g6 | 3 | 20 | 9 |
| 26 | trắng | f7 | 5 | 15 | 15 |
| 27 | đen | f8 | 5 | 21 | 10 |
| 28 | trắng | e7 | 1 | 20 | 12 |
| 29 | đen | c8 | 2 | 23 | 10 |
| 30 | trắng | g3 | 2 | 21 | 13 |
| 31 | đen | a5 | 4 | 26 | 9 |
| 32 | trắng | d3 | 4 | 22 | 14 |
| 33 | đen | d2 | 6 | 29 | 8 |
| 34 | trắng | b4 | 2 | 27 | 11 |
| 35 | đen | c7 | 1 | 29 | 10 |
| 36 | trắng | c3 | 2 | 27 | 13 |
| 37 | đen | c2 | 5 | 33 | 8 |
| 38 | trắng | b3 | 2 | 31 | 11 |
| 39 | đen | a2 | 1 | 33 | 10 |
| 40 | trắng | a3 | 1 | 32 | 12 |
| 41 | đen | a4 | 3 | 36 | 9 |
| 42 | trắng | a6 | 2 | 34 | 12 |
| 43 | đen | a7 | 1 | 36 | 11 |
| 44 | trắng | c1 | 2 | 34 | 14 |
| 45 | đen | b2 | 3 | 38 | 11 |
| 46 | trắng | d8 | 4 | 34 | 16 |
| 47 | đen | e8 | 3 | 38 | 13 |
| 48 | trắng | g1 | 1 | 37 | 15 |
| 49 | đen | h2 | 3 | 41 | 12 |
| 50 | trắng | a1 | 2 | 39 | 15 |
| 51 | đen | b1 | 1 | 41 | 14 |
| 52 | trắng | d1 | 4 | 37 | 19 |
| 53 | đen | h3 | 1 | 39 | 18 |
| 54 | trắng | h7 | 8 | 31 | 27 |
| 55 | đen | g7 | 1 | 33 | 26 |
| 56 | trắng | a8 | 6 | 27 | 33 (sau đó đối thủ bỏ lượt) |
| 57 | trắng | b8 | 1 | 26 | 35 |
| 58 | đen | b7 | 1 | 28 | 34 |
| 59 | trắng | g8 | 12 | 16 | 47 |
| 60 | đen | h8 | 1 | 18 | 46 |
Ván đấu ngắn nhất
Một ván đấu có thể kết thúc từ rất sớm, trước khi bàn cờ đầy. Theo kết quả tìm kiếm bằng mã của ứng dụng, ván ngắn nhất gồm 9 nước đi: d3, c3, b3, d2, e1, d6, d7, e3, f4. Quân trắng không còn quân nào, không ai có thể đi tiếp, và tỷ số là 13–0.