Una partita commentata
In breve
Il computer dell'app gioca entrambi i lati, al livello Difficile. Il nero è in vantaggio a lungo, ma il bianco prende gli angoli e vince 46 a 18.
- Neri
- Bianchi
- mossa possibile
- pedina posata o casella evidenziata
- pedina appena girata
Le tappe
Tutte le mosse
| Mossa | Lato | Casella | Girate | Nero | Bianco |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | nero | f5 | 1 | 4 | 1 |
| 2 | bianco | f4 | 1 | 3 | 3 |
| 3 | nero | f3 | 2 | 6 | 1 |
| 4 | bianco | g4 | 2 | 4 | 4 |
| 5 | nero | e3 | 1 | 6 | 3 |
| 6 | bianco | f6 | 2 | 4 | 6 |
| 7 | nero | c5 | 1 | 6 | 5 |
| 8 | bianco | f2 | 1 | 5 | 7 |
| 9 | nero | g2 | 1 | 7 | 6 |
| 10 | bianco | e2 | 3 | 4 | 10 |
| 11 | nero | h4 | 3 | 8 | 7 |
| 12 | bianco | c6 | 2 | 6 | 10 |
| 13 | nero | f1 | 2 | 9 | 8 |
| 14 | bianco | c4 | 2 | 7 | 11 |
| 15 | nero | e6 | 1 | 9 | 10 |
| 16 | bianco | h1 | 2 | 7 | 13 |
| 17 | nero | e1 | 4 | 12 | 9 |
| 18 | bianco | g5 | 2 | 10 | 12 |
| 19 | nero | b6 | 2 | 13 | 10 |
| 20 | bianco | b5 | 1 | 12 | 12 |
| 21 | nero | d6 | 3 | 16 | 9 |
| 22 | bianco | h5 | 1 | 15 | 11 |
| 23 | nero | h6 | 2 | 18 | 9 |
| 24 | bianco | d7 | 2 | 16 | 12 |
| 25 | nero | g6 | 3 | 20 | 9 |
| 26 | bianco | f7 | 5 | 15 | 15 |
| 27 | nero | f8 | 5 | 21 | 10 |
| 28 | bianco | e7 | 1 | 20 | 12 |
| 29 | nero | c8 | 2 | 23 | 10 |
| 30 | bianco | g3 | 2 | 21 | 13 |
| 31 | nero | a5 | 4 | 26 | 9 |
| 32 | bianco | d3 | 4 | 22 | 14 |
| 33 | nero | d2 | 6 | 29 | 8 |
| 34 | bianco | b4 | 2 | 27 | 11 |
| 35 | nero | c7 | 1 | 29 | 10 |
| 36 | bianco | c3 | 2 | 27 | 13 |
| 37 | nero | c2 | 5 | 33 | 8 |
| 38 | bianco | b3 | 2 | 31 | 11 |
| 39 | nero | a2 | 1 | 33 | 10 |
| 40 | bianco | a3 | 1 | 32 | 12 |
| 41 | nero | a4 | 3 | 36 | 9 |
| 42 | bianco | a6 | 2 | 34 | 12 |
| 43 | nero | a7 | 1 | 36 | 11 |
| 44 | bianco | c1 | 2 | 34 | 14 |
| 45 | nero | b2 | 3 | 38 | 11 |
| 46 | bianco | d8 | 4 | 34 | 16 |
| 47 | nero | e8 | 3 | 38 | 13 |
| 48 | bianco | g1 | 1 | 37 | 15 |
| 49 | nero | h2 | 3 | 41 | 12 |
| 50 | bianco | a1 | 2 | 39 | 15 |
| 51 | nero | b1 | 1 | 41 | 14 |
| 52 | bianco | d1 | 4 | 37 | 19 |
| 53 | nero | h3 | 1 | 39 | 18 |
| 54 | bianco | h7 | 8 | 31 | 27 |
| 55 | nero | g7 | 1 | 33 | 26 |
| 56 | bianco | a8 | 6 | 27 | 33 (poi passa l’avversario) |
| 57 | bianco | b8 | 1 | 26 | 35 |
| 58 | nero | b7 | 1 | 28 | 34 |
| 59 | bianco | g8 | 12 | 16 | 47 |
| 60 | nero | h8 | 1 | 18 | 46 |
La partita più breve
Una partita può finire molto prima che la scacchiera sia piena. Cercata dal codice dell’app, la più breve conta 9 mosse: d3, c3, b3, d2, e1, d6, d7, e3, f4. Il bianco non ha più pedine, nessuno può muovere e il punteggio è 13 a 0.