Коментирана игра
Накратко
Компютърът от приложението играе и за двете страни, на ниво Трудно. Черните водят дълго, но белите превземат ъглите и печелят с 46 на 18.
- Черните
- Белите
- възможен ход
- поставен пул или отбелязано поле
- пул, който току-що е обърнат
Етапите
Всички ходове
| Ход | Страна | Клетка | Обърнати | Черни | Бели |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | черни | f5 | 1 | 4 | 1 |
| 2 | бели | f4 | 1 | 3 | 3 |
| 3 | черни | f3 | 2 | 6 | 1 |
| 4 | бели | g4 | 2 | 4 | 4 |
| 5 | черни | e3 | 1 | 6 | 3 |
| 6 | бели | f6 | 2 | 4 | 6 |
| 7 | черни | c5 | 1 | 6 | 5 |
| 8 | бели | f2 | 1 | 5 | 7 |
| 9 | черни | g2 | 1 | 7 | 6 |
| 10 | бели | e2 | 3 | 4 | 10 |
| 11 | черни | h4 | 3 | 8 | 7 |
| 12 | бели | c6 | 2 | 6 | 10 |
| 13 | черни | f1 | 2 | 9 | 8 |
| 14 | бели | c4 | 2 | 7 | 11 |
| 15 | черни | e6 | 1 | 9 | 10 |
| 16 | бели | h1 | 2 | 7 | 13 |
| 17 | черни | e1 | 4 | 12 | 9 |
| 18 | бели | g5 | 2 | 10 | 12 |
| 19 | черни | b6 | 2 | 13 | 10 |
| 20 | бели | b5 | 1 | 12 | 12 |
| 21 | черни | d6 | 3 | 16 | 9 |
| 22 | бели | h5 | 1 | 15 | 11 |
| 23 | черни | h6 | 2 | 18 | 9 |
| 24 | бели | d7 | 2 | 16 | 12 |
| 25 | черни | g6 | 3 | 20 | 9 |
| 26 | бели | f7 | 5 | 15 | 15 |
| 27 | черни | f8 | 5 | 21 | 10 |
| 28 | бели | e7 | 1 | 20 | 12 |
| 29 | черни | c8 | 2 | 23 | 10 |
| 30 | бели | g3 | 2 | 21 | 13 |
| 31 | черни | a5 | 4 | 26 | 9 |
| 32 | бели | d3 | 4 | 22 | 14 |
| 33 | черни | d2 | 6 | 29 | 8 |
| 34 | бели | b4 | 2 | 27 | 11 |
| 35 | черни | c7 | 1 | 29 | 10 |
| 36 | бели | c3 | 2 | 27 | 13 |
| 37 | черни | c2 | 5 | 33 | 8 |
| 38 | бели | b3 | 2 | 31 | 11 |
| 39 | черни | a2 | 1 | 33 | 10 |
| 40 | бели | a3 | 1 | 32 | 12 |
| 41 | черни | a4 | 3 | 36 | 9 |
| 42 | бели | a6 | 2 | 34 | 12 |
| 43 | черни | a7 | 1 | 36 | 11 |
| 44 | бели | c1 | 2 | 34 | 14 |
| 45 | черни | b2 | 3 | 38 | 11 |
| 46 | бели | d8 | 4 | 34 | 16 |
| 47 | черни | e8 | 3 | 38 | 13 |
| 48 | бели | g1 | 1 | 37 | 15 |
| 49 | черни | h2 | 3 | 41 | 12 |
| 50 | бели | a1 | 2 | 39 | 15 |
| 51 | черни | b1 | 1 | 41 | 14 |
| 52 | бели | d1 | 4 | 37 | 19 |
| 53 | черни | h3 | 1 | 39 | 18 |
| 54 | бели | h7 | 8 | 31 | 27 |
| 55 | черни | g7 | 1 | 33 | 26 |
| 56 | бели | a8 | 6 | 27 | 33 (после което противникът пасува) |
| 57 | бели | b8 | 1 | 26 | 35 |
| 58 | черни | b7 | 1 | 28 | 34 |
| 59 | бели | g8 | 12 | 16 | 47 |
| 60 | черни | h8 | 1 | 18 | 46 |
Най-късата партия
Една партия може да свърши много преди дъската да се напълни. Според търсенето с кода на приложението, най-късата е от 9 хода: d3, c3, b3, d2, e1, d6, d7, e3, f4. Белите остават без пулове, никой не може да играе и резултатът е 13:0.