Eine kommentierte Partie
Kurz gesagt
Der App-Computer spielt beide Seiten auf der Stufe Schwer. Schwarz führt lange, doch Weiß nimmt die Ecken und gewinnt 46 zu 18.
- Schwarz
- Weiß
- möglicher Zug
- gesetzter Stein oder markiertes Feld
- soeben umgedrehter Stein
Die Etappen
Alle Züge
| Zug | Seite | Feld | Umgedreht | Schwarz | Weiß |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | schwarz | f5 | 1 | 4 | 1 |
| 2 | weiß | f4 | 1 | 3 | 3 |
| 3 | schwarz | f3 | 2 | 6 | 1 |
| 4 | weiß | g4 | 2 | 4 | 4 |
| 5 | schwarz | e3 | 1 | 6 | 3 |
| 6 | weiß | f6 | 2 | 4 | 6 |
| 7 | schwarz | c5 | 1 | 6 | 5 |
| 8 | weiß | f2 | 1 | 5 | 7 |
| 9 | schwarz | g2 | 1 | 7 | 6 |
| 10 | weiß | e2 | 3 | 4 | 10 |
| 11 | schwarz | h4 | 3 | 8 | 7 |
| 12 | weiß | c6 | 2 | 6 | 10 |
| 13 | schwarz | f1 | 2 | 9 | 8 |
| 14 | weiß | c4 | 2 | 7 | 11 |
| 15 | schwarz | e6 | 1 | 9 | 10 |
| 16 | weiß | h1 | 2 | 7 | 13 |
| 17 | schwarz | e1 | 4 | 12 | 9 |
| 18 | weiß | g5 | 2 | 10 | 12 |
| 19 | schwarz | b6 | 2 | 13 | 10 |
| 20 | weiß | b5 | 1 | 12 | 12 |
| 21 | schwarz | d6 | 3 | 16 | 9 |
| 22 | weiß | h5 | 1 | 15 | 11 |
| 23 | schwarz | h6 | 2 | 18 | 9 |
| 24 | weiß | d7 | 2 | 16 | 12 |
| 25 | schwarz | g6 | 3 | 20 | 9 |
| 26 | weiß | f7 | 5 | 15 | 15 |
| 27 | schwarz | f8 | 5 | 21 | 10 |
| 28 | weiß | e7 | 1 | 20 | 12 |
| 29 | schwarz | c8 | 2 | 23 | 10 |
| 30 | weiß | g3 | 2 | 21 | 13 |
| 31 | schwarz | a5 | 4 | 26 | 9 |
| 32 | weiß | d3 | 4 | 22 | 14 |
| 33 | schwarz | d2 | 6 | 29 | 8 |
| 34 | weiß | b4 | 2 | 27 | 11 |
| 35 | schwarz | c7 | 1 | 29 | 10 |
| 36 | weiß | c3 | 2 | 27 | 13 |
| 37 | schwarz | c2 | 5 | 33 | 8 |
| 38 | weiß | b3 | 2 | 31 | 11 |
| 39 | schwarz | a2 | 1 | 33 | 10 |
| 40 | weiß | a3 | 1 | 32 | 12 |
| 41 | schwarz | a4 | 3 | 36 | 9 |
| 42 | weiß | a6 | 2 | 34 | 12 |
| 43 | schwarz | a7 | 1 | 36 | 11 |
| 44 | weiß | c1 | 2 | 34 | 14 |
| 45 | schwarz | b2 | 3 | 38 | 11 |
| 46 | weiß | d8 | 4 | 34 | 16 |
| 47 | schwarz | e8 | 3 | 38 | 13 |
| 48 | weiß | g1 | 1 | 37 | 15 |
| 49 | schwarz | h2 | 3 | 41 | 12 |
| 50 | weiß | a1 | 2 | 39 | 15 |
| 51 | schwarz | b1 | 1 | 41 | 14 |
| 52 | weiß | d1 | 4 | 37 | 19 |
| 53 | schwarz | h3 | 1 | 39 | 18 |
| 54 | weiß | h7 | 8 | 31 | 27 |
| 55 | schwarz | g7 | 1 | 33 | 26 |
| 56 | weiß | a8 | 6 | 27 | 33 (danach Passen des Gegners) |
| 57 | weiß | b8 | 1 | 26 | 35 |
| 58 | schwarz | b7 | 1 | 28 | 34 |
| 59 | weiß | g8 | 12 | 16 | 47 |
| 60 | schwarz | h8 | 1 | 18 | 46 |
Die kürzeste Partie
Eine Partie kann enden, lange bevor das Brett voll ist. Laut der Suche im Code der App ist die kürzeste Partie 9 Züge lang: d3, c3, b3, d2, e1, d6, d7, e3, f4. Weiß hat keinen Stein mehr, niemand kann ziehen, und das Ergebnis lautet 13 zu 0.