Permainan dengan komentar
Ringkasan
Komputer app memainkan kedua pihak, pada level Sulit. Hitam unggul cukup lama, tetapi putih merebut sudut-sudut dan menang 46 lawan 18.
- Hitam
- Putih
- langkah yang mungkin
- bidak yang baru ditaruh atau petak yang ditandai
- bidak yang baru saja dibalik
Tahapan
Semua langkah
| Langkah | Pihak | Kotak | Dibalik | Hitam | Putih |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | hitam | f5 | 1 | 4 | 1 |
| 2 | putih | f4 | 1 | 3 | 3 |
| 3 | hitam | f3 | 2 | 6 | 1 |
| 4 | putih | g4 | 2 | 4 | 4 |
| 5 | hitam | e3 | 1 | 6 | 3 |
| 6 | putih | f6 | 2 | 4 | 6 |
| 7 | hitam | c5 | 1 | 6 | 5 |
| 8 | putih | f2 | 1 | 5 | 7 |
| 9 | hitam | g2 | 1 | 7 | 6 |
| 10 | putih | e2 | 3 | 4 | 10 |
| 11 | hitam | h4 | 3 | 8 | 7 |
| 12 | putih | c6 | 2 | 6 | 10 |
| 13 | hitam | f1 | 2 | 9 | 8 |
| 14 | putih | c4 | 2 | 7 | 11 |
| 15 | hitam | e6 | 1 | 9 | 10 |
| 16 | putih | h1 | 2 | 7 | 13 |
| 17 | hitam | e1 | 4 | 12 | 9 |
| 18 | putih | g5 | 2 | 10 | 12 |
| 19 | hitam | b6 | 2 | 13 | 10 |
| 20 | putih | b5 | 1 | 12 | 12 |
| 21 | hitam | d6 | 3 | 16 | 9 |
| 22 | putih | h5 | 1 | 15 | 11 |
| 23 | hitam | h6 | 2 | 18 | 9 |
| 24 | putih | d7 | 2 | 16 | 12 |
| 25 | hitam | g6 | 3 | 20 | 9 |
| 26 | putih | f7 | 5 | 15 | 15 |
| 27 | hitam | f8 | 5 | 21 | 10 |
| 28 | putih | e7 | 1 | 20 | 12 |
| 29 | hitam | c8 | 2 | 23 | 10 |
| 30 | putih | g3 | 2 | 21 | 13 |
| 31 | hitam | a5 | 4 | 26 | 9 |
| 32 | putih | d3 | 4 | 22 | 14 |
| 33 | hitam | d2 | 6 | 29 | 8 |
| 34 | putih | b4 | 2 | 27 | 11 |
| 35 | hitam | c7 | 1 | 29 | 10 |
| 36 | putih | c3 | 2 | 27 | 13 |
| 37 | hitam | c2 | 5 | 33 | 8 |
| 38 | putih | b3 | 2 | 31 | 11 |
| 39 | hitam | a2 | 1 | 33 | 10 |
| 40 | putih | a3 | 1 | 32 | 12 |
| 41 | hitam | a4 | 3 | 36 | 9 |
| 42 | putih | a6 | 2 | 34 | 12 |
| 43 | hitam | a7 | 1 | 36 | 11 |
| 44 | putih | c1 | 2 | 34 | 14 |
| 45 | hitam | b2 | 3 | 38 | 11 |
| 46 | putih | d8 | 4 | 34 | 16 |
| 47 | hitam | e8 | 3 | 38 | 13 |
| 48 | putih | g1 | 1 | 37 | 15 |
| 49 | hitam | h2 | 3 | 41 | 12 |
| 50 | putih | a1 | 2 | 39 | 15 |
| 51 | hitam | b1 | 1 | 41 | 14 |
| 52 | putih | d1 | 4 | 37 | 19 |
| 53 | hitam | h3 | 1 | 39 | 18 |
| 54 | putih | h7 | 8 | 31 | 27 |
| 55 | hitam | g7 | 1 | 33 | 26 |
| 56 | putih | a8 | 6 | 27 | 33 (lalu lawan harus pass) |
| 57 | putih | b8 | 1 | 26 | 35 |
| 58 | hitam | b7 | 1 | 28 | 34 |
| 59 | putih | g8 | 12 | 16 | 47 |
| 60 | hitam | h8 | 1 | 18 | 46 |
Permainan terpendek
Sebuah permainan bisa berakhir jauh sebelum papan penuh. Menurut pencarian oleh kode aplikasi, yang terpendek berlangsung 9 langkah: d3, c3, b3, d2, e1, d6, d7, e3, f4. Putih sudah tidak punya bidak, tidak ada yang bisa melangkah, dan skornya 13 lawan 0.