Ένα σχολιασμένο παιχνίδι
Εν συντομία
Ο υπολογιστής της εφαρμογής παίζει και για τις δύο πλευρές, στο επίπεδο Δύσκολο. Οι μαύροι προηγούνται για πολλή ώρα, αλλά οι λευκοί παίρνουν τις γωνίες και κερδίζουν 46 με 18.
- Μαύρα
- Άσπρα
- δυνατή κίνηση
- πούλι που τοποθετήθηκε ή τετράγωνο που επισημαίνεται
- πούλι που μόλις αναποδογυρίστηκε
Τα στάδια
Όλες οι κινήσεις
| Κίνηση | Πλευρά | Τετράγωνο | Αναποδογυρίστηκαν | Μαύροι | Λευκοί |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | μαύροι | f5 | 1 | 4 | 1 |
| 2 | λευκοί | f4 | 1 | 3 | 3 |
| 3 | μαύροι | f3 | 2 | 6 | 1 |
| 4 | λευκοί | g4 | 2 | 4 | 4 |
| 5 | μαύροι | e3 | 1 | 6 | 3 |
| 6 | λευκοί | f6 | 2 | 4 | 6 |
| 7 | μαύροι | c5 | 1 | 6 | 5 |
| 8 | λευκοί | f2 | 1 | 5 | 7 |
| 9 | μαύροι | g2 | 1 | 7 | 6 |
| 10 | λευκοί | e2 | 3 | 4 | 10 |
| 11 | μαύροι | h4 | 3 | 8 | 7 |
| 12 | λευκοί | c6 | 2 | 6 | 10 |
| 13 | μαύροι | f1 | 2 | 9 | 8 |
| 14 | λευκοί | c4 | 2 | 7 | 11 |
| 15 | μαύροι | e6 | 1 | 9 | 10 |
| 16 | λευκοί | h1 | 2 | 7 | 13 |
| 17 | μαύροι | e1 | 4 | 12 | 9 |
| 18 | λευκοί | g5 | 2 | 10 | 12 |
| 19 | μαύροι | b6 | 2 | 13 | 10 |
| 20 | λευκοί | b5 | 1 | 12 | 12 |
| 21 | μαύροι | d6 | 3 | 16 | 9 |
| 22 | λευκοί | h5 | 1 | 15 | 11 |
| 23 | μαύροι | h6 | 2 | 18 | 9 |
| 24 | λευκοί | d7 | 2 | 16 | 12 |
| 25 | μαύροι | g6 | 3 | 20 | 9 |
| 26 | λευκοί | f7 | 5 | 15 | 15 |
| 27 | μαύροι | f8 | 5 | 21 | 10 |
| 28 | λευκοί | e7 | 1 | 20 | 12 |
| 29 | μαύροι | c8 | 2 | 23 | 10 |
| 30 | λευκοί | g3 | 2 | 21 | 13 |
| 31 | μαύροι | a5 | 4 | 26 | 9 |
| 32 | λευκοί | d3 | 4 | 22 | 14 |
| 33 | μαύροι | d2 | 6 | 29 | 8 |
| 34 | λευκοί | b4 | 2 | 27 | 11 |
| 35 | μαύροι | c7 | 1 | 29 | 10 |
| 36 | λευκοί | c3 | 2 | 27 | 13 |
| 37 | μαύροι | c2 | 5 | 33 | 8 |
| 38 | λευκοί | b3 | 2 | 31 | 11 |
| 39 | μαύροι | a2 | 1 | 33 | 10 |
| 40 | λευκοί | a3 | 1 | 32 | 12 |
| 41 | μαύροι | a4 | 3 | 36 | 9 |
| 42 | λευκοί | a6 | 2 | 34 | 12 |
| 43 | μαύροι | a7 | 1 | 36 | 11 |
| 44 | λευκοί | c1 | 2 | 34 | 14 |
| 45 | μαύροι | b2 | 3 | 38 | 11 |
| 46 | λευκοί | d8 | 4 | 34 | 16 |
| 47 | μαύροι | e8 | 3 | 38 | 13 |
| 48 | λευκοί | g1 | 1 | 37 | 15 |
| 49 | μαύροι | h2 | 3 | 41 | 12 |
| 50 | λευκοί | a1 | 2 | 39 | 15 |
| 51 | μαύροι | b1 | 1 | 41 | 14 |
| 52 | λευκοί | d1 | 4 | 37 | 19 |
| 53 | μαύροι | h3 | 1 | 39 | 18 |
| 54 | λευκοί | h7 | 8 | 31 | 27 |
| 55 | μαύροι | g7 | 1 | 33 | 26 |
| 56 | λευκοί | a8 | 6 | 27 | 33 (και μετά πάσο του αντιπάλου) |
| 57 | λευκοί | b8 | 1 | 26 | 35 |
| 58 | μαύροι | b7 | 1 | 28 | 34 |
| 59 | λευκοί | g8 | 12 | 16 | 47 |
| 60 | μαύροι | h8 | 1 | 18 | 46 |
Η συντομότερη παρτίδα
Μια παρτίδα μπορεί να τελειώσει πολύ πριν γεμίσει το ταμπλό. Σύμφωνα με την αναζήτηση που έκανε ο κώδικας της εφαρμογής, η συντομότερη διαρκεί 9 κινήσεις: d3, c3, b3, d2, e1, d6, d7, e3, f4. Οι λευκοί δεν έχουν πια πούλια, κανείς δεν μπορεί να παίξει και το σκορ είναι 13 με 0.