مباراة معلّق عليها
باختصار
كمبيوتر التطبيق يلعب الجانبين، بمستوى صعب. يتقدم الأسود طويلًا، لكن الأبيض يستولي على الزوايا ويفوز 46 مقابل 18.
- الأسود
- الأبيض
- نقلة ممكنة
- حجر موضوع أو خانة مُشار إليها
- حجر انقلب للتو
المراحل
كل الحركات
| الحركة | الجانب | المربع | المقلوبة | الأسود | الأبيض |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الأسود | f5 | 1 | 4 | 1 |
| 2 | الأبيض | f4 | 1 | 3 | 3 |
| 3 | الأسود | f3 | 2 | 6 | 1 |
| 4 | الأبيض | g4 | 2 | 4 | 4 |
| 5 | الأسود | e3 | 1 | 6 | 3 |
| 6 | الأبيض | f6 | 2 | 4 | 6 |
| 7 | الأسود | c5 | 1 | 6 | 5 |
| 8 | الأبيض | f2 | 1 | 5 | 7 |
| 9 | الأسود | g2 | 1 | 7 | 6 |
| 10 | الأبيض | e2 | 3 | 4 | 10 |
| 11 | الأسود | h4 | 3 | 8 | 7 |
| 12 | الأبيض | c6 | 2 | 6 | 10 |
| 13 | الأسود | f1 | 2 | 9 | 8 |
| 14 | الأبيض | c4 | 2 | 7 | 11 |
| 15 | الأسود | e6 | 1 | 9 | 10 |
| 16 | الأبيض | h1 | 2 | 7 | 13 |
| 17 | الأسود | e1 | 4 | 12 | 9 |
| 18 | الأبيض | g5 | 2 | 10 | 12 |
| 19 | الأسود | b6 | 2 | 13 | 10 |
| 20 | الأبيض | b5 | 1 | 12 | 12 |
| 21 | الأسود | d6 | 3 | 16 | 9 |
| 22 | الأبيض | h5 | 1 | 15 | 11 |
| 23 | الأسود | h6 | 2 | 18 | 9 |
| 24 | الأبيض | d7 | 2 | 16 | 12 |
| 25 | الأسود | g6 | 3 | 20 | 9 |
| 26 | الأبيض | f7 | 5 | 15 | 15 |
| 27 | الأسود | f8 | 5 | 21 | 10 |
| 28 | الأبيض | e7 | 1 | 20 | 12 |
| 29 | الأسود | c8 | 2 | 23 | 10 |
| 30 | الأبيض | g3 | 2 | 21 | 13 |
| 31 | الأسود | a5 | 4 | 26 | 9 |
| 32 | الأبيض | d3 | 4 | 22 | 14 |
| 33 | الأسود | d2 | 6 | 29 | 8 |
| 34 | الأبيض | b4 | 2 | 27 | 11 |
| 35 | الأسود | c7 | 1 | 29 | 10 |
| 36 | الأبيض | c3 | 2 | 27 | 13 |
| 37 | الأسود | c2 | 5 | 33 | 8 |
| 38 | الأبيض | b3 | 2 | 31 | 11 |
| 39 | الأسود | a2 | 1 | 33 | 10 |
| 40 | الأبيض | a3 | 1 | 32 | 12 |
| 41 | الأسود | a4 | 3 | 36 | 9 |
| 42 | الأبيض | a6 | 2 | 34 | 12 |
| 43 | الأسود | a7 | 1 | 36 | 11 |
| 44 | الأبيض | c1 | 2 | 34 | 14 |
| 45 | الأسود | b2 | 3 | 38 | 11 |
| 46 | الأبيض | d8 | 4 | 34 | 16 |
| 47 | الأسود | e8 | 3 | 38 | 13 |
| 48 | الأبيض | g1 | 1 | 37 | 15 |
| 49 | الأسود | h2 | 3 | 41 | 12 |
| 50 | الأبيض | a1 | 2 | 39 | 15 |
| 51 | الأسود | b1 | 1 | 41 | 14 |
| 52 | الأبيض | d1 | 4 | 37 | 19 |
| 53 | الأسود | h3 | 1 | 39 | 18 |
| 54 | الأبيض | h7 | 8 | 31 | 27 |
| 55 | الأسود | g7 | 1 | 33 | 26 |
| 56 | الأبيض | a8 | 6 | 27 | 33 (ثم يمرّ الخصم دوره) |
| 57 | الأبيض | b8 | 1 | 26 | 35 |
| 58 | الأسود | b7 | 1 | 28 | 34 |
| 59 | الأبيض | g8 | 12 | 16 | 47 |
| 60 | الأسود | h8 | 1 | 18 | 46 |
أقصر مباراة
قد تنتهي المباراة قبل أن تمتلئ الرقعة بوقت طويل. وبحسب بحث أجراه كود التطبيق، فإن أقصر مباراة تتكوّن من 9 نقلات: d3 وc3 وb3 وd2 وe1 وd6 وd7 وe3 وf4. لم يبقَ للأبيض أي قطعة، ولا يستطيع أحد اللعب، والنتيجة 13 مقابل 0.