O partidă comentată
Pe scurt
Calculatorul din aplicație joacă ambele părți, la nivelul Greu. Negrul conduce mult timp, dar albul ia colțurile și câștigă cu 46 la 18.
- Negru
- Alb
- mutare posibilă
- piesă plasată sau pătrat indicat
- piesă tocmai întoarsă
Etapele
Toate mutările
| Mutare | Culoare | Pătrat | Răsturnate | Negru | Alb |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | negru | f5 | 1 | 4 | 1 |
| 2 | alb | f4 | 1 | 3 | 3 |
| 3 | negru | f3 | 2 | 6 | 1 |
| 4 | alb | g4 | 2 | 4 | 4 |
| 5 | negru | e3 | 1 | 6 | 3 |
| 6 | alb | f6 | 2 | 4 | 6 |
| 7 | negru | c5 | 1 | 6 | 5 |
| 8 | alb | f2 | 1 | 5 | 7 |
| 9 | negru | g2 | 1 | 7 | 6 |
| 10 | alb | e2 | 3 | 4 | 10 |
| 11 | negru | h4 | 3 | 8 | 7 |
| 12 | alb | c6 | 2 | 6 | 10 |
| 13 | negru | f1 | 2 | 9 | 8 |
| 14 | alb | c4 | 2 | 7 | 11 |
| 15 | negru | e6 | 1 | 9 | 10 |
| 16 | alb | h1 | 2 | 7 | 13 |
| 17 | negru | e1 | 4 | 12 | 9 |
| 18 | alb | g5 | 2 | 10 | 12 |
| 19 | negru | b6 | 2 | 13 | 10 |
| 20 | alb | b5 | 1 | 12 | 12 |
| 21 | negru | d6 | 3 | 16 | 9 |
| 22 | alb | h5 | 1 | 15 | 11 |
| 23 | negru | h6 | 2 | 18 | 9 |
| 24 | alb | d7 | 2 | 16 | 12 |
| 25 | negru | g6 | 3 | 20 | 9 |
| 26 | alb | f7 | 5 | 15 | 15 |
| 27 | negru | f8 | 5 | 21 | 10 |
| 28 | alb | e7 | 1 | 20 | 12 |
| 29 | negru | c8 | 2 | 23 | 10 |
| 30 | alb | g3 | 2 | 21 | 13 |
| 31 | negru | a5 | 4 | 26 | 9 |
| 32 | alb | d3 | 4 | 22 | 14 |
| 33 | negru | d2 | 6 | 29 | 8 |
| 34 | alb | b4 | 2 | 27 | 11 |
| 35 | negru | c7 | 1 | 29 | 10 |
| 36 | alb | c3 | 2 | 27 | 13 |
| 37 | negru | c2 | 5 | 33 | 8 |
| 38 | alb | b3 | 2 | 31 | 11 |
| 39 | negru | a2 | 1 | 33 | 10 |
| 40 | alb | a3 | 1 | 32 | 12 |
| 41 | negru | a4 | 3 | 36 | 9 |
| 42 | alb | a6 | 2 | 34 | 12 |
| 43 | negru | a7 | 1 | 36 | 11 |
| 44 | alb | c1 | 2 | 34 | 14 |
| 45 | negru | b2 | 3 | 38 | 11 |
| 46 | alb | d8 | 4 | 34 | 16 |
| 47 | negru | e8 | 3 | 38 | 13 |
| 48 | alb | g1 | 1 | 37 | 15 |
| 49 | negru | h2 | 3 | 41 | 12 |
| 50 | alb | a1 | 2 | 39 | 15 |
| 51 | negru | b1 | 1 | 41 | 14 |
| 52 | alb | d1 | 4 | 37 | 19 |
| 53 | negru | h3 | 1 | 39 | 18 |
| 54 | alb | h7 | 8 | 31 | 27 |
| 55 | negru | g7 | 1 | 33 | 26 |
| 56 | alb | a8 | 6 | 27 | 33 (apoi adversarul pasează) |
| 57 | alb | b8 | 1 | 26 | 35 |
| 58 | negru | b7 | 1 | 28 | 34 |
| 59 | alb | g8 | 12 | 16 | 47 |
| 60 | negru | h8 | 1 | 18 | 46 |
Cea mai scurtă partidă
O partidă se poate termina cu mult înainte ca tabla să fie plină. Căutată cu ajutorul codului aplicației, cea mai scurtă are 9 mutări: d3, c3, b3, d2, e1, d6, d7, e3, f4. Albul nu mai are nicio piesă, nimeni nu mai poate muta, iar scorul este 13 la 0.