Una partida comentada
En resumen
El ordenador de la app juega los dos bandos, en el nivel Difícil. Las negras van por delante durante mucho tiempo, pero las blancas se hacen con las esquinas y ganan 46 a 18.
- Negras
- Blancas
- movimiento posible
- ficha colocada o casilla señalada
- ficha que acaba de voltearse
Las etapas
Todos los movimientos
| Movimiento | Bando | Casilla | Volteadas | Negras | Blancas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | negras | f5 | 1 | 4 | 1 |
| 2 | blancas | f4 | 1 | 3 | 3 |
| 3 | negras | f3 | 2 | 6 | 1 |
| 4 | blancas | g4 | 2 | 4 | 4 |
| 5 | negras | e3 | 1 | 6 | 3 |
| 6 | blancas | f6 | 2 | 4 | 6 |
| 7 | negras | c5 | 1 | 6 | 5 |
| 8 | blancas | f2 | 1 | 5 | 7 |
| 9 | negras | g2 | 1 | 7 | 6 |
| 10 | blancas | e2 | 3 | 4 | 10 |
| 11 | negras | h4 | 3 | 8 | 7 |
| 12 | blancas | c6 | 2 | 6 | 10 |
| 13 | negras | f1 | 2 | 9 | 8 |
| 14 | blancas | c4 | 2 | 7 | 11 |
| 15 | negras | e6 | 1 | 9 | 10 |
| 16 | blancas | h1 | 2 | 7 | 13 |
| 17 | negras | e1 | 4 | 12 | 9 |
| 18 | blancas | g5 | 2 | 10 | 12 |
| 19 | negras | b6 | 2 | 13 | 10 |
| 20 | blancas | b5 | 1 | 12 | 12 |
| 21 | negras | d6 | 3 | 16 | 9 |
| 22 | blancas | h5 | 1 | 15 | 11 |
| 23 | negras | h6 | 2 | 18 | 9 |
| 24 | blancas | d7 | 2 | 16 | 12 |
| 25 | negras | g6 | 3 | 20 | 9 |
| 26 | blancas | f7 | 5 | 15 | 15 |
| 27 | negras | f8 | 5 | 21 | 10 |
| 28 | blancas | e7 | 1 | 20 | 12 |
| 29 | negras | c8 | 2 | 23 | 10 |
| 30 | blancas | g3 | 2 | 21 | 13 |
| 31 | negras | a5 | 4 | 26 | 9 |
| 32 | blancas | d3 | 4 | 22 | 14 |
| 33 | negras | d2 | 6 | 29 | 8 |
| 34 | blancas | b4 | 2 | 27 | 11 |
| 35 | negras | c7 | 1 | 29 | 10 |
| 36 | blancas | c3 | 2 | 27 | 13 |
| 37 | negras | c2 | 5 | 33 | 8 |
| 38 | blancas | b3 | 2 | 31 | 11 |
| 39 | negras | a2 | 1 | 33 | 10 |
| 40 | blancas | a3 | 1 | 32 | 12 |
| 41 | negras | a4 | 3 | 36 | 9 |
| 42 | blancas | a6 | 2 | 34 | 12 |
| 43 | negras | a7 | 1 | 36 | 11 |
| 44 | blancas | c1 | 2 | 34 | 14 |
| 45 | negras | b2 | 3 | 38 | 11 |
| 46 | blancas | d8 | 4 | 34 | 16 |
| 47 | negras | e8 | 3 | 38 | 13 |
| 48 | blancas | g1 | 1 | 37 | 15 |
| 49 | negras | h2 | 3 | 41 | 12 |
| 50 | blancas | a1 | 2 | 39 | 15 |
| 51 | negras | b1 | 1 | 41 | 14 |
| 52 | blancas | d1 | 4 | 37 | 19 |
| 53 | negras | h3 | 1 | 39 | 18 |
| 54 | blancas | h7 | 8 | 31 | 27 |
| 55 | negras | g7 | 1 | 33 | 26 |
| 56 | blancas | a8 | 6 | 27 | 33 (luego pasa el rival) |
| 57 | blancas | b8 | 1 | 26 | 35 |
| 58 | negras | b7 | 1 | 28 | 34 |
| 59 | blancas | g8 | 12 | 16 | 47 |
| 60 | negras | h8 | 1 | 18 | 46 |
La partida más corta
Una partida puede terminar mucho antes de que el tablero esté lleno. Según la búsqueda realizada por el código de la app, la más corta dura 9 movimientos: d3, c3, b3, d2, e1, d6, d7, e3, f4. Las blancas se quedan sin fichas, nadie puede jugar y el resultado es 13 a 0.