टिप्पणी सहित एक खेल
संक्षेप में
ऐप का कंप्यूटर कठिन स्तर पर दोनों पक्षों से खेलता है। काली गोटियाँ लंबे समय तक आगे रहती हैं, लेकिन सफ़ेद गोटियाँ कोने ले लेती हैं और 46 से 18 से जीतती हैं।
- काली
- सफ़ेद
- संभावित चाल
- रखी गई गोटी या चिह्नित खाना
- अभी पलटी गई गोटी
चरण
सभी चालें
| चाल | पक्ष | खाना | पलटी गोटियाँ | काली | सफ़ेद |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | काली | f5 | 1 | 4 | 1 |
| 2 | सफ़ेद | f4 | 1 | 3 | 3 |
| 3 | काली | f3 | 2 | 6 | 1 |
| 4 | सफ़ेद | g4 | 2 | 4 | 4 |
| 5 | काली | e3 | 1 | 6 | 3 |
| 6 | सफ़ेद | f6 | 2 | 4 | 6 |
| 7 | काली | c5 | 1 | 6 | 5 |
| 8 | सफ़ेद | f2 | 1 | 5 | 7 |
| 9 | काली | g2 | 1 | 7 | 6 |
| 10 | सफ़ेद | e2 | 3 | 4 | 10 |
| 11 | काली | h4 | 3 | 8 | 7 |
| 12 | सफ़ेद | c6 | 2 | 6 | 10 |
| 13 | काली | f1 | 2 | 9 | 8 |
| 14 | सफ़ेद | c4 | 2 | 7 | 11 |
| 15 | काली | e6 | 1 | 9 | 10 |
| 16 | सफ़ेद | h1 | 2 | 7 | 13 |
| 17 | काली | e1 | 4 | 12 | 9 |
| 18 | सफ़ेद | g5 | 2 | 10 | 12 |
| 19 | काली | b6 | 2 | 13 | 10 |
| 20 | सफ़ेद | b5 | 1 | 12 | 12 |
| 21 | काली | d6 | 3 | 16 | 9 |
| 22 | सफ़ेद | h5 | 1 | 15 | 11 |
| 23 | काली | h6 | 2 | 18 | 9 |
| 24 | सफ़ेद | d7 | 2 | 16 | 12 |
| 25 | काली | g6 | 3 | 20 | 9 |
| 26 | सफ़ेद | f7 | 5 | 15 | 15 |
| 27 | काली | f8 | 5 | 21 | 10 |
| 28 | सफ़ेद | e7 | 1 | 20 | 12 |
| 29 | काली | c8 | 2 | 23 | 10 |
| 30 | सफ़ेद | g3 | 2 | 21 | 13 |
| 31 | काली | a5 | 4 | 26 | 9 |
| 32 | सफ़ेद | d3 | 4 | 22 | 14 |
| 33 | काली | d2 | 6 | 29 | 8 |
| 34 | सफ़ेद | b4 | 2 | 27 | 11 |
| 35 | काली | c7 | 1 | 29 | 10 |
| 36 | सफ़ेद | c3 | 2 | 27 | 13 |
| 37 | काली | c2 | 5 | 33 | 8 |
| 38 | सफ़ेद | b3 | 2 | 31 | 11 |
| 39 | काली | a2 | 1 | 33 | 10 |
| 40 | सफ़ेद | a3 | 1 | 32 | 12 |
| 41 | काली | a4 | 3 | 36 | 9 |
| 42 | सफ़ेद | a6 | 2 | 34 | 12 |
| 43 | काली | a7 | 1 | 36 | 11 |
| 44 | सफ़ेद | c1 | 2 | 34 | 14 |
| 45 | काली | b2 | 3 | 38 | 11 |
| 46 | सफ़ेद | d8 | 4 | 34 | 16 |
| 47 | काली | e8 | 3 | 38 | 13 |
| 48 | सफ़ेद | g1 | 1 | 37 | 15 |
| 49 | काली | h2 | 3 | 41 | 12 |
| 50 | सफ़ेद | a1 | 2 | 39 | 15 |
| 51 | काली | b1 | 1 | 41 | 14 |
| 52 | सफ़ेद | d1 | 4 | 37 | 19 |
| 53 | काली | h3 | 1 | 39 | 18 |
| 54 | सफ़ेद | h7 | 8 | 31 | 27 |
| 55 | काली | g7 | 1 | 33 | 26 |
| 56 | सफ़ेद | a8 | 6 | 27 | 33 (फिर विरोधी पास करता है) |
| 57 | सफ़ेद | b8 | 1 | 26 | 35 |
| 58 | काली | b7 | 1 | 28 | 34 |
| 59 | सफ़ेद | g8 | 12 | 16 | 47 |
| 60 | काली | h8 | 1 | 18 | 46 |
सबसे छोटा खेल
एक खेल बोर्ड भरने से बहुत पहले ख़त्म हो सकता है। ऐप के कोड से खोजने पर सबसे छोटा खेल 9 चालों का निकला: d3, c3, b3, d2, e1, d6, d7, e3, f4। सफ़ेद के पास कोई मोहरा नहीं बचता, कोई भी चल नहीं सकता, और स्कोर 13 बनाम 0 रहता है।