Et kommenteret parti
Kort fortalt
Appens computer spiller begge sider på niveauet Svær. Sort fører længe, men hvid tager hjørnerne og vinder 46 mod 18.
- Sort
- Hvid
- mulig træk
- placeret brik eller markeret felt
- brik, der lige er blevet vendt
Etaperne
Alle trækkene
| Træk | Side | Felt | Vendt | Sort | Hvid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sort | f5 | 1 | 4 | 1 |
| 2 | hvid | f4 | 1 | 3 | 3 |
| 3 | sort | f3 | 2 | 6 | 1 |
| 4 | hvid | g4 | 2 | 4 | 4 |
| 5 | sort | e3 | 1 | 6 | 3 |
| 6 | hvid | f6 | 2 | 4 | 6 |
| 7 | sort | c5 | 1 | 6 | 5 |
| 8 | hvid | f2 | 1 | 5 | 7 |
| 9 | sort | g2 | 1 | 7 | 6 |
| 10 | hvid | e2 | 3 | 4 | 10 |
| 11 | sort | h4 | 3 | 8 | 7 |
| 12 | hvid | c6 | 2 | 6 | 10 |
| 13 | sort | f1 | 2 | 9 | 8 |
| 14 | hvid | c4 | 2 | 7 | 11 |
| 15 | sort | e6 | 1 | 9 | 10 |
| 16 | hvid | h1 | 2 | 7 | 13 |
| 17 | sort | e1 | 4 | 12 | 9 |
| 18 | hvid | g5 | 2 | 10 | 12 |
| 19 | sort | b6 | 2 | 13 | 10 |
| 20 | hvid | b5 | 1 | 12 | 12 |
| 21 | sort | d6 | 3 | 16 | 9 |
| 22 | hvid | h5 | 1 | 15 | 11 |
| 23 | sort | h6 | 2 | 18 | 9 |
| 24 | hvid | d7 | 2 | 16 | 12 |
| 25 | sort | g6 | 3 | 20 | 9 |
| 26 | hvid | f7 | 5 | 15 | 15 |
| 27 | sort | f8 | 5 | 21 | 10 |
| 28 | hvid | e7 | 1 | 20 | 12 |
| 29 | sort | c8 | 2 | 23 | 10 |
| 30 | hvid | g3 | 2 | 21 | 13 |
| 31 | sort | a5 | 4 | 26 | 9 |
| 32 | hvid | d3 | 4 | 22 | 14 |
| 33 | sort | d2 | 6 | 29 | 8 |
| 34 | hvid | b4 | 2 | 27 | 11 |
| 35 | sort | c7 | 1 | 29 | 10 |
| 36 | hvid | c3 | 2 | 27 | 13 |
| 37 | sort | c2 | 5 | 33 | 8 |
| 38 | hvid | b3 | 2 | 31 | 11 |
| 39 | sort | a2 | 1 | 33 | 10 |
| 40 | hvid | a3 | 1 | 32 | 12 |
| 41 | sort | a4 | 3 | 36 | 9 |
| 42 | hvid | a6 | 2 | 34 | 12 |
| 43 | sort | a7 | 1 | 36 | 11 |
| 44 | hvid | c1 | 2 | 34 | 14 |
| 45 | sort | b2 | 3 | 38 | 11 |
| 46 | hvid | d8 | 4 | 34 | 16 |
| 47 | sort | e8 | 3 | 38 | 13 |
| 48 | hvid | g1 | 1 | 37 | 15 |
| 49 | sort | h2 | 3 | 41 | 12 |
| 50 | hvid | a1 | 2 | 39 | 15 |
| 51 | sort | b1 | 1 | 41 | 14 |
| 52 | hvid | d1 | 4 | 37 | 19 |
| 53 | sort | h3 | 1 | 39 | 18 |
| 54 | hvid | h7 | 8 | 31 | 27 |
| 55 | sort | g7 | 1 | 33 | 26 |
| 56 | hvid | a8 | 6 | 27 | 33 (derefter modstanderen må passe) |
| 57 | hvid | b8 | 1 | 26 | 35 |
| 58 | sort | b7 | 1 | 28 | 34 |
| 59 | hvid | g8 | 12 | 16 | 47 |
| 60 | sort | h8 | 1 | 18 | 46 |
Den korteste partie
Et parti kan slutte længe før brættet er fyldt. Ifølge appens kode er det korteste parti på 9 træk: d3, c3, b3, d2, e1, d6, d7, e3, f4. Hvid har ikke flere brikker tilbage, ingen kan spille, og stillingen er 13 mod 0.