Uma partida comentada
Em resumo
O computador da app joga os dois lados, no nível Difícil. As pretas lideram durante muito tempo, mas as brancas ficam com os cantos e ganham por 46 a 18.
- Pretas
- Brancas
- jogada possível
- peça colocada ou casa assinalada
- peça que acabou de ser virada
As etapas
Todas as jogadas
| Jogada | Lado | Casa | Viradas | Pretas | Brancas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | pretas | f5 | 1 | 4 | 1 |
| 2 | brancas | f4 | 1 | 3 | 3 |
| 3 | pretas | f3 | 2 | 6 | 1 |
| 4 | brancas | g4 | 2 | 4 | 4 |
| 5 | pretas | e3 | 1 | 6 | 3 |
| 6 | brancas | f6 | 2 | 4 | 6 |
| 7 | pretas | c5 | 1 | 6 | 5 |
| 8 | brancas | f2 | 1 | 5 | 7 |
| 9 | pretas | g2 | 1 | 7 | 6 |
| 10 | brancas | e2 | 3 | 4 | 10 |
| 11 | pretas | h4 | 3 | 8 | 7 |
| 12 | brancas | c6 | 2 | 6 | 10 |
| 13 | pretas | f1 | 2 | 9 | 8 |
| 14 | brancas | c4 | 2 | 7 | 11 |
| 15 | pretas | e6 | 1 | 9 | 10 |
| 16 | brancas | h1 | 2 | 7 | 13 |
| 17 | pretas | e1 | 4 | 12 | 9 |
| 18 | brancas | g5 | 2 | 10 | 12 |
| 19 | pretas | b6 | 2 | 13 | 10 |
| 20 | brancas | b5 | 1 | 12 | 12 |
| 21 | pretas | d6 | 3 | 16 | 9 |
| 22 | brancas | h5 | 1 | 15 | 11 |
| 23 | pretas | h6 | 2 | 18 | 9 |
| 24 | brancas | d7 | 2 | 16 | 12 |
| 25 | pretas | g6 | 3 | 20 | 9 |
| 26 | brancas | f7 | 5 | 15 | 15 |
| 27 | pretas | f8 | 5 | 21 | 10 |
| 28 | brancas | e7 | 1 | 20 | 12 |
| 29 | pretas | c8 | 2 | 23 | 10 |
| 30 | brancas | g3 | 2 | 21 | 13 |
| 31 | pretas | a5 | 4 | 26 | 9 |
| 32 | brancas | d3 | 4 | 22 | 14 |
| 33 | pretas | d2 | 6 | 29 | 8 |
| 34 | brancas | b4 | 2 | 27 | 11 |
| 35 | pretas | c7 | 1 | 29 | 10 |
| 36 | brancas | c3 | 2 | 27 | 13 |
| 37 | pretas | c2 | 5 | 33 | 8 |
| 38 | brancas | b3 | 2 | 31 | 11 |
| 39 | pretas | a2 | 1 | 33 | 10 |
| 40 | brancas | a3 | 1 | 32 | 12 |
| 41 | pretas | a4 | 3 | 36 | 9 |
| 42 | brancas | a6 | 2 | 34 | 12 |
| 43 | pretas | a7 | 1 | 36 | 11 |
| 44 | brancas | c1 | 2 | 34 | 14 |
| 45 | pretas | b2 | 3 | 38 | 11 |
| 46 | brancas | d8 | 4 | 34 | 16 |
| 47 | pretas | e8 | 3 | 38 | 13 |
| 48 | brancas | g1 | 1 | 37 | 15 |
| 49 | pretas | h2 | 3 | 41 | 12 |
| 50 | brancas | a1 | 2 | 39 | 15 |
| 51 | pretas | b1 | 1 | 41 | 14 |
| 52 | brancas | d1 | 4 | 37 | 19 |
| 53 | pretas | h3 | 1 | 39 | 18 |
| 54 | brancas | h7 | 8 | 31 | 27 |
| 55 | pretas | g7 | 1 | 33 | 26 |
| 56 | brancas | a8 | 6 | 27 | 33 (depois passa o adversário) |
| 57 | brancas | b8 | 1 | 26 | 35 |
| 58 | pretas | b7 | 1 | 28 | 34 |
| 59 | brancas | g8 | 12 | 16 | 47 |
| 60 | pretas | h8 | 1 | 18 | 46 |
A partida mais curta
Uma partida pode terminar muito antes de o tabuleiro estar cheio. Segundo a pesquisa feita pelo código da app, a mais curta tem 9 jogadas: d3, c3, b3, d2, e1, d6, d7, e3, f4. As brancas ficam sem peças, ninguém pode jogar, e o resultado é 13 a 0.