En kommentert kamp
Kort fortalt
Appens datamaskin spiller begge sider på nivået Vanskelig. Svart leder lenge, men hvit tar hjørnene og vinner 46 mot 18.
- Svart
- Hvit
- mulig trekk
- brikke som er lagt, eller markert rute
- brikke som nettopp er snudd
Fasene
Alle trekkene
| Trekk | Side | Rute | Snudd | Svart | Hvit |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | svart | f5 | 1 | 4 | 1 |
| 2 | hvit | f4 | 1 | 3 | 3 |
| 3 | svart | f3 | 2 | 6 | 1 |
| 4 | hvit | g4 | 2 | 4 | 4 |
| 5 | svart | e3 | 1 | 6 | 3 |
| 6 | hvit | f6 | 2 | 4 | 6 |
| 7 | svart | c5 | 1 | 6 | 5 |
| 8 | hvit | f2 | 1 | 5 | 7 |
| 9 | svart | g2 | 1 | 7 | 6 |
| 10 | hvit | e2 | 3 | 4 | 10 |
| 11 | svart | h4 | 3 | 8 | 7 |
| 12 | hvit | c6 | 2 | 6 | 10 |
| 13 | svart | f1 | 2 | 9 | 8 |
| 14 | hvit | c4 | 2 | 7 | 11 |
| 15 | svart | e6 | 1 | 9 | 10 |
| 16 | hvit | h1 | 2 | 7 | 13 |
| 17 | svart | e1 | 4 | 12 | 9 |
| 18 | hvit | g5 | 2 | 10 | 12 |
| 19 | svart | b6 | 2 | 13 | 10 |
| 20 | hvit | b5 | 1 | 12 | 12 |
| 21 | svart | d6 | 3 | 16 | 9 |
| 22 | hvit | h5 | 1 | 15 | 11 |
| 23 | svart | h6 | 2 | 18 | 9 |
| 24 | hvit | d7 | 2 | 16 | 12 |
| 25 | svart | g6 | 3 | 20 | 9 |
| 26 | hvit | f7 | 5 | 15 | 15 |
| 27 | svart | f8 | 5 | 21 | 10 |
| 28 | hvit | e7 | 1 | 20 | 12 |
| 29 | svart | c8 | 2 | 23 | 10 |
| 30 | hvit | g3 | 2 | 21 | 13 |
| 31 | svart | a5 | 4 | 26 | 9 |
| 32 | hvit | d3 | 4 | 22 | 14 |
| 33 | svart | d2 | 6 | 29 | 8 |
| 34 | hvit | b4 | 2 | 27 | 11 |
| 35 | svart | c7 | 1 | 29 | 10 |
| 36 | hvit | c3 | 2 | 27 | 13 |
| 37 | svart | c2 | 5 | 33 | 8 |
| 38 | hvit | b3 | 2 | 31 | 11 |
| 39 | svart | a2 | 1 | 33 | 10 |
| 40 | hvit | a3 | 1 | 32 | 12 |
| 41 | svart | a4 | 3 | 36 | 9 |
| 42 | hvit | a6 | 2 | 34 | 12 |
| 43 | svart | a7 | 1 | 36 | 11 |
| 44 | hvit | c1 | 2 | 34 | 14 |
| 45 | svart | b2 | 3 | 38 | 11 |
| 46 | hvit | d8 | 4 | 34 | 16 |
| 47 | svart | e8 | 3 | 38 | 13 |
| 48 | hvit | g1 | 1 | 37 | 15 |
| 49 | svart | h2 | 3 | 41 | 12 |
| 50 | hvit | a1 | 2 | 39 | 15 |
| 51 | svart | b1 | 1 | 41 | 14 |
| 52 | hvit | d1 | 4 | 37 | 19 |
| 53 | svart | h3 | 1 | 39 | 18 |
| 54 | hvit | h7 | 8 | 31 | 27 |
| 55 | svart | g7 | 1 | 33 | 26 |
| 56 | hvit | a8 | 6 | 27 | 33 (deretter må motstanderen passe) |
| 57 | hvit | b8 | 1 | 26 | 35 |
| 58 | svart | b7 | 1 | 28 | 34 |
| 59 | hvit | g8 | 12 | 16 | 47 |
| 60 | svart | h8 | 1 | 18 | 46 |
Det korteste spillet
Et spill kan ta slutt lenge før brettet er fullt. Slik appens kode har funnet det, er det korteste spillet på 9 trekk: d3, c3, b3, d2, e1, d6, d7, e3, f4. Hvit har ingen brikker igjen, ingen kan spille, og stillingen er 13–0.