Партия с комментариями
Коротко
Компьютер приложения играет за обе стороны на сложном уровне. Чёрные долго ведут, но белые занимают углы и выигрывают 46:18.
- Чёрные
- Белые
- возможный ход
- поставленная фишка или отмеченная клетка
- только что перевёрнутая фишка
Этапы
Все ходы
| Ход | Сторона | Клетка | Перевернуто | Чёрные | Белые |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | чёрные | f5 | 1 | 4 | 1 |
| 2 | белые | f4 | 1 | 3 | 3 |
| 3 | чёрные | f3 | 2 | 6 | 1 |
| 4 | белые | g4 | 2 | 4 | 4 |
| 5 | чёрные | e3 | 1 | 6 | 3 |
| 6 | белые | f6 | 2 | 4 | 6 |
| 7 | чёрные | c5 | 1 | 6 | 5 |
| 8 | белые | f2 | 1 | 5 | 7 |
| 9 | чёрные | g2 | 1 | 7 | 6 |
| 10 | белые | e2 | 3 | 4 | 10 |
| 11 | чёрные | h4 | 3 | 8 | 7 |
| 12 | белые | c6 | 2 | 6 | 10 |
| 13 | чёрные | f1 | 2 | 9 | 8 |
| 14 | белые | c4 | 2 | 7 | 11 |
| 15 | чёрные | e6 | 1 | 9 | 10 |
| 16 | белые | h1 | 2 | 7 | 13 |
| 17 | чёрные | e1 | 4 | 12 | 9 |
| 18 | белые | g5 | 2 | 10 | 12 |
| 19 | чёрные | b6 | 2 | 13 | 10 |
| 20 | белые | b5 | 1 | 12 | 12 |
| 21 | чёрные | d6 | 3 | 16 | 9 |
| 22 | белые | h5 | 1 | 15 | 11 |
| 23 | чёрные | h6 | 2 | 18 | 9 |
| 24 | белые | d7 | 2 | 16 | 12 |
| 25 | чёрные | g6 | 3 | 20 | 9 |
| 26 | белые | f7 | 5 | 15 | 15 |
| 27 | чёрные | f8 | 5 | 21 | 10 |
| 28 | белые | e7 | 1 | 20 | 12 |
| 29 | чёрные | c8 | 2 | 23 | 10 |
| 30 | белые | g3 | 2 | 21 | 13 |
| 31 | чёрные | a5 | 4 | 26 | 9 |
| 32 | белые | d3 | 4 | 22 | 14 |
| 33 | чёрные | d2 | 6 | 29 | 8 |
| 34 | белые | b4 | 2 | 27 | 11 |
| 35 | чёрные | c7 | 1 | 29 | 10 |
| 36 | белые | c3 | 2 | 27 | 13 |
| 37 | чёрные | c2 | 5 | 33 | 8 |
| 38 | белые | b3 | 2 | 31 | 11 |
| 39 | чёрные | a2 | 1 | 33 | 10 |
| 40 | белые | a3 | 1 | 32 | 12 |
| 41 | чёрные | a4 | 3 | 36 | 9 |
| 42 | белые | a6 | 2 | 34 | 12 |
| 43 | чёрные | a7 | 1 | 36 | 11 |
| 44 | белые | c1 | 2 | 34 | 14 |
| 45 | чёрные | b2 | 3 | 38 | 11 |
| 46 | белые | d8 | 4 | 34 | 16 |
| 47 | чёрные | e8 | 3 | 38 | 13 |
| 48 | белые | g1 | 1 | 37 | 15 |
| 49 | чёрные | h2 | 3 | 41 | 12 |
| 50 | белые | a1 | 2 | 39 | 15 |
| 51 | чёрные | b1 | 1 | 41 | 14 |
| 52 | белые | d1 | 4 | 37 | 19 |
| 53 | чёрные | h3 | 1 | 39 | 18 |
| 54 | белые | h7 | 8 | 31 | 27 |
| 55 | чёрные | g7 | 1 | 33 | 26 |
| 56 | белые | a8 | 6 | 27 | 33 (затем соперник пропускает ход) |
| 57 | белые | b8 | 1 | 26 | 35 |
| 58 | чёрные | b7 | 1 | 28 | 34 |
| 59 | белые | g8 | 12 | 16 | 47 |
| 60 | чёрные | h8 | 1 | 18 | 46 |
Самая короткая партия
Партия может закончиться задолго до того, как поле будет заполнено. По результатам поиска, выполненного кодом приложения, самая короткая партия состоит из 9 ходов: d3, c3, b3, d2, e1, d6, d7, e3, f4. У белых не остаётся ни одной фишки, никто не может сделать ход, и счёт — 13:0.