Komentovaná partie
Ve zkratce
Počítač z aplikace hraje za obě strany na úrovni Těžká. Černí dlouho vedou, ale bílí obsadí rohy a vyhrají 46 : 18.
- Černý
- Bílý
- možný tah
- položený kámen nebo označené políčko
- právě otočený kámen
Etapy
Všechny tahy
| Tah | Strana | Pole | Otočené | Černí | Bílí |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | černí | f5 | 1 | 4 | 1 |
| 2 | bílí | f4 | 1 | 3 | 3 |
| 3 | černí | f3 | 2 | 6 | 1 |
| 4 | bílí | g4 | 2 | 4 | 4 |
| 5 | černí | e3 | 1 | 6 | 3 |
| 6 | bílí | f6 | 2 | 4 | 6 |
| 7 | černí | c5 | 1 | 6 | 5 |
| 8 | bílí | f2 | 1 | 5 | 7 |
| 9 | černí | g2 | 1 | 7 | 6 |
| 10 | bílí | e2 | 3 | 4 | 10 |
| 11 | černí | h4 | 3 | 8 | 7 |
| 12 | bílí | c6 | 2 | 6 | 10 |
| 13 | černí | f1 | 2 | 9 | 8 |
| 14 | bílí | c4 | 2 | 7 | 11 |
| 15 | černí | e6 | 1 | 9 | 10 |
| 16 | bílí | h1 | 2 | 7 | 13 |
| 17 | černí | e1 | 4 | 12 | 9 |
| 18 | bílí | g5 | 2 | 10 | 12 |
| 19 | černí | b6 | 2 | 13 | 10 |
| 20 | bílí | b5 | 1 | 12 | 12 |
| 21 | černí | d6 | 3 | 16 | 9 |
| 22 | bílí | h5 | 1 | 15 | 11 |
| 23 | černí | h6 | 2 | 18 | 9 |
| 24 | bílí | d7 | 2 | 16 | 12 |
| 25 | černí | g6 | 3 | 20 | 9 |
| 26 | bílí | f7 | 5 | 15 | 15 |
| 27 | černí | f8 | 5 | 21 | 10 |
| 28 | bílí | e7 | 1 | 20 | 12 |
| 29 | černí | c8 | 2 | 23 | 10 |
| 30 | bílí | g3 | 2 | 21 | 13 |
| 31 | černí | a5 | 4 | 26 | 9 |
| 32 | bílí | d3 | 4 | 22 | 14 |
| 33 | černí | d2 | 6 | 29 | 8 |
| 34 | bílí | b4 | 2 | 27 | 11 |
| 35 | černí | c7 | 1 | 29 | 10 |
| 36 | bílí | c3 | 2 | 27 | 13 |
| 37 | černí | c2 | 5 | 33 | 8 |
| 38 | bílí | b3 | 2 | 31 | 11 |
| 39 | černí | a2 | 1 | 33 | 10 |
| 40 | bílí | a3 | 1 | 32 | 12 |
| 41 | černí | a4 | 3 | 36 | 9 |
| 42 | bílí | a6 | 2 | 34 | 12 |
| 43 | černí | a7 | 1 | 36 | 11 |
| 44 | bílí | c1 | 2 | 34 | 14 |
| 45 | černí | b2 | 3 | 38 | 11 |
| 46 | bílí | d8 | 4 | 34 | 16 |
| 47 | černí | e8 | 3 | 38 | 13 |
| 48 | bílí | g1 | 1 | 37 | 15 |
| 49 | černí | h2 | 3 | 41 | 12 |
| 50 | bílí | a1 | 2 | 39 | 15 |
| 51 | černí | b1 | 1 | 41 | 14 |
| 52 | bílí | d1 | 4 | 37 | 19 |
| 53 | černí | h3 | 1 | 39 | 18 |
| 54 | bílí | h7 | 8 | 31 | 27 |
| 55 | černí | g7 | 1 | 33 | 26 |
| 56 | bílí | a8 | 6 | 27 | 33 (poté soupeř pasuje) |
| 57 | bílí | b8 | 1 | 26 | 35 |
| 58 | černí | b7 | 1 | 28 | 34 |
| 59 | bílí | g8 | 12 | 16 | 47 |
| 60 | černí | h8 | 1 | 18 | 46 |
Nejkratší partie
Partie může skončit mnohem dřív, než je deska plná. Podle výpočtu kódu aplikace má nejkratší partie 9 tahů: d3, c3, b3, d2, e1, d6, d7, e3, f4. Bílý už nemá žádný kámen, nikdo nemůže táhnout a skóre je 13:0.