Una partida comentada
En resum
L’ordinador de l’app juga els dos bàndols, al nivell Difícil. Les negres van al davant durant molt de temps, però les blanques prenen les cantonades i guanyen 46 a 18.
- Negres
- Blanques
- jugada possible
- fitxa col·locada o casella assenyalada
- fitxa que acaba de girar-se
Les etapes
Tots els moviments
| Moviment | Bàndol | Casella | Girades | Negres | Blanques |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | negres | f5 | 1 | 4 | 1 |
| 2 | blanques | f4 | 1 | 3 | 3 |
| 3 | negres | f3 | 2 | 6 | 1 |
| 4 | blanques | g4 | 2 | 4 | 4 |
| 5 | negres | e3 | 1 | 6 | 3 |
| 6 | blanques | f6 | 2 | 4 | 6 |
| 7 | negres | c5 | 1 | 6 | 5 |
| 8 | blanques | f2 | 1 | 5 | 7 |
| 9 | negres | g2 | 1 | 7 | 6 |
| 10 | blanques | e2 | 3 | 4 | 10 |
| 11 | negres | h4 | 3 | 8 | 7 |
| 12 | blanques | c6 | 2 | 6 | 10 |
| 13 | negres | f1 | 2 | 9 | 8 |
| 14 | blanques | c4 | 2 | 7 | 11 |
| 15 | negres | e6 | 1 | 9 | 10 |
| 16 | blanques | h1 | 2 | 7 | 13 |
| 17 | negres | e1 | 4 | 12 | 9 |
| 18 | blanques | g5 | 2 | 10 | 12 |
| 19 | negres | b6 | 2 | 13 | 10 |
| 20 | blanques | b5 | 1 | 12 | 12 |
| 21 | negres | d6 | 3 | 16 | 9 |
| 22 | blanques | h5 | 1 | 15 | 11 |
| 23 | negres | h6 | 2 | 18 | 9 |
| 24 | blanques | d7 | 2 | 16 | 12 |
| 25 | negres | g6 | 3 | 20 | 9 |
| 26 | blanques | f7 | 5 | 15 | 15 |
| 27 | negres | f8 | 5 | 21 | 10 |
| 28 | blanques | e7 | 1 | 20 | 12 |
| 29 | negres | c8 | 2 | 23 | 10 |
| 30 | blanques | g3 | 2 | 21 | 13 |
| 31 | negres | a5 | 4 | 26 | 9 |
| 32 | blanques | d3 | 4 | 22 | 14 |
| 33 | negres | d2 | 6 | 29 | 8 |
| 34 | blanques | b4 | 2 | 27 | 11 |
| 35 | negres | c7 | 1 | 29 | 10 |
| 36 | blanques | c3 | 2 | 27 | 13 |
| 37 | negres | c2 | 5 | 33 | 8 |
| 38 | blanques | b3 | 2 | 31 | 11 |
| 39 | negres | a2 | 1 | 33 | 10 |
| 40 | blanques | a3 | 1 | 32 | 12 |
| 41 | negres | a4 | 3 | 36 | 9 |
| 42 | blanques | a6 | 2 | 34 | 12 |
| 43 | negres | a7 | 1 | 36 | 11 |
| 44 | blanques | c1 | 2 | 34 | 14 |
| 45 | negres | b2 | 3 | 38 | 11 |
| 46 | blanques | d8 | 4 | 34 | 16 |
| 47 | negres | e8 | 3 | 38 | 13 |
| 48 | blanques | g1 | 1 | 37 | 15 |
| 49 | negres | h2 | 3 | 41 | 12 |
| 50 | blanques | a1 | 2 | 39 | 15 |
| 51 | negres | b1 | 1 | 41 | 14 |
| 52 | blanques | d1 | 4 | 37 | 19 |
| 53 | negres | h3 | 1 | 39 | 18 |
| 54 | blanques | h7 | 8 | 31 | 27 |
| 55 | negres | g7 | 1 | 33 | 26 |
| 56 | blanques | a8 | 6 | 27 | 33 (després passa l’adversari) |
| 57 | blanques | b8 | 1 | 26 | 35 |
| 58 | negres | b7 | 1 | 28 | 34 |
| 59 | blanques | g8 | 12 | 16 | 47 |
| 60 | negres | h8 | 1 | 18 | 46 |
La partida més curta
Una partida pot acabar molt abans que el tauler estigui ple. Segons la cerca feta pel codi de l’app, la més curta té 9 jugades: d3, c3, b3, d2, e1, d6, d7, e3, f4. Les blanques es queden sense fitxes, ningú no pot jugar, i el resultat és 13 a 0.