Партія з коментарями
Коротко
Комп’ютер із застосунку грає за обидві сторони на рівні «Складний». Чорні довго ведуть, але білі беруть кути й перемагають 46:18.
- Чорні
- Білі
- можливий хід
- поставлена фішка або позначена клітинка
- фішка, яку щойно перевернули
Етапи
Усі ходи
| Хід | Сторона | Клітинка | Перевернуто | Чорні | Білі |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | чорні | f5 | 1 | 4 | 1 |
| 2 | білі | f4 | 1 | 3 | 3 |
| 3 | чорні | f3 | 2 | 6 | 1 |
| 4 | білі | g4 | 2 | 4 | 4 |
| 5 | чорні | e3 | 1 | 6 | 3 |
| 6 | білі | f6 | 2 | 4 | 6 |
| 7 | чорні | c5 | 1 | 6 | 5 |
| 8 | білі | f2 | 1 | 5 | 7 |
| 9 | чорні | g2 | 1 | 7 | 6 |
| 10 | білі | e2 | 3 | 4 | 10 |
| 11 | чорні | h4 | 3 | 8 | 7 |
| 12 | білі | c6 | 2 | 6 | 10 |
| 13 | чорні | f1 | 2 | 9 | 8 |
| 14 | білі | c4 | 2 | 7 | 11 |
| 15 | чорні | e6 | 1 | 9 | 10 |
| 16 | білі | h1 | 2 | 7 | 13 |
| 17 | чорні | e1 | 4 | 12 | 9 |
| 18 | білі | g5 | 2 | 10 | 12 |
| 19 | чорні | b6 | 2 | 13 | 10 |
| 20 | білі | b5 | 1 | 12 | 12 |
| 21 | чорні | d6 | 3 | 16 | 9 |
| 22 | білі | h5 | 1 | 15 | 11 |
| 23 | чорні | h6 | 2 | 18 | 9 |
| 24 | білі | d7 | 2 | 16 | 12 |
| 25 | чорні | g6 | 3 | 20 | 9 |
| 26 | білі | f7 | 5 | 15 | 15 |
| 27 | чорні | f8 | 5 | 21 | 10 |
| 28 | білі | e7 | 1 | 20 | 12 |
| 29 | чорні | c8 | 2 | 23 | 10 |
| 30 | білі | g3 | 2 | 21 | 13 |
| 31 | чорні | a5 | 4 | 26 | 9 |
| 32 | білі | d3 | 4 | 22 | 14 |
| 33 | чорні | d2 | 6 | 29 | 8 |
| 34 | білі | b4 | 2 | 27 | 11 |
| 35 | чорні | c7 | 1 | 29 | 10 |
| 36 | білі | c3 | 2 | 27 | 13 |
| 37 | чорні | c2 | 5 | 33 | 8 |
| 38 | білі | b3 | 2 | 31 | 11 |
| 39 | чорні | a2 | 1 | 33 | 10 |
| 40 | білі | a3 | 1 | 32 | 12 |
| 41 | чорні | a4 | 3 | 36 | 9 |
| 42 | білі | a6 | 2 | 34 | 12 |
| 43 | чорні | a7 | 1 | 36 | 11 |
| 44 | білі | c1 | 2 | 34 | 14 |
| 45 | чорні | b2 | 3 | 38 | 11 |
| 46 | білі | d8 | 4 | 34 | 16 |
| 47 | чорні | e8 | 3 | 38 | 13 |
| 48 | білі | g1 | 1 | 37 | 15 |
| 49 | чорні | h2 | 3 | 41 | 12 |
| 50 | білі | a1 | 2 | 39 | 15 |
| 51 | чорні | b1 | 1 | 41 | 14 |
| 52 | білі | d1 | 4 | 37 | 19 |
| 53 | чорні | h3 | 1 | 39 | 18 |
| 54 | білі | h7 | 8 | 31 | 27 |
| 55 | чорні | g7 | 1 | 33 | 26 |
| 56 | білі | a8 | 6 | 27 | 33 (потім суперник пасує) |
| 57 | білі | b8 | 1 | 26 | 35 |
| 58 | чорні | b7 | 1 | 28 | 34 |
| 59 | білі | g8 | 12 | 16 | 47 |
| 60 | чорні | h8 | 1 | 18 | 46 |
Найкоротша партія
Партія може закінчитися задовго до того, як поле заповниться. Згідно з пошуком, який виконав код застосунку, найкоротша партія триває 9 ходів: d3, c3, b3, d2, e1, d6, d7, e3, f4. У білих не залишається жодної фішки, ніхто не може зробити хід, і рахунок 13:0.