Yorumlu bir oyun
Özet
Uygulamanın bilgisayarı Zor seviyede iki tarafı da oynar. Siyah uzun süre önde gider, ama beyaz köşeleri alır ve 46'ya 18 kazanır.
- Siyah
- Beyaz
- olası hamle
- konan taş veya işaretli kare
- yeni çevrilen taş
Aşamalar
Tüm hamleler
| Hamle | Taraf | Kare | Çevrilenler | Siyah | Beyaz |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | siyah | f5 | 1 | 4 | 1 |
| 2 | beyaz | f4 | 1 | 3 | 3 |
| 3 | siyah | f3 | 2 | 6 | 1 |
| 4 | beyaz | g4 | 2 | 4 | 4 |
| 5 | siyah | e3 | 1 | 6 | 3 |
| 6 | beyaz | f6 | 2 | 4 | 6 |
| 7 | siyah | c5 | 1 | 6 | 5 |
| 8 | beyaz | f2 | 1 | 5 | 7 |
| 9 | siyah | g2 | 1 | 7 | 6 |
| 10 | beyaz | e2 | 3 | 4 | 10 |
| 11 | siyah | h4 | 3 | 8 | 7 |
| 12 | beyaz | c6 | 2 | 6 | 10 |
| 13 | siyah | f1 | 2 | 9 | 8 |
| 14 | beyaz | c4 | 2 | 7 | 11 |
| 15 | siyah | e6 | 1 | 9 | 10 |
| 16 | beyaz | h1 | 2 | 7 | 13 |
| 17 | siyah | e1 | 4 | 12 | 9 |
| 18 | beyaz | g5 | 2 | 10 | 12 |
| 19 | siyah | b6 | 2 | 13 | 10 |
| 20 | beyaz | b5 | 1 | 12 | 12 |
| 21 | siyah | d6 | 3 | 16 | 9 |
| 22 | beyaz | h5 | 1 | 15 | 11 |
| 23 | siyah | h6 | 2 | 18 | 9 |
| 24 | beyaz | d7 | 2 | 16 | 12 |
| 25 | siyah | g6 | 3 | 20 | 9 |
| 26 | beyaz | f7 | 5 | 15 | 15 |
| 27 | siyah | f8 | 5 | 21 | 10 |
| 28 | beyaz | e7 | 1 | 20 | 12 |
| 29 | siyah | c8 | 2 | 23 | 10 |
| 30 | beyaz | g3 | 2 | 21 | 13 |
| 31 | siyah | a5 | 4 | 26 | 9 |
| 32 | beyaz | d3 | 4 | 22 | 14 |
| 33 | siyah | d2 | 6 | 29 | 8 |
| 34 | beyaz | b4 | 2 | 27 | 11 |
| 35 | siyah | c7 | 1 | 29 | 10 |
| 36 | beyaz | c3 | 2 | 27 | 13 |
| 37 | siyah | c2 | 5 | 33 | 8 |
| 38 | beyaz | b3 | 2 | 31 | 11 |
| 39 | siyah | a2 | 1 | 33 | 10 |
| 40 | beyaz | a3 | 1 | 32 | 12 |
| 41 | siyah | a4 | 3 | 36 | 9 |
| 42 | beyaz | a6 | 2 | 34 | 12 |
| 43 | siyah | a7 | 1 | 36 | 11 |
| 44 | beyaz | c1 | 2 | 34 | 14 |
| 45 | siyah | b2 | 3 | 38 | 11 |
| 46 | beyaz | d8 | 4 | 34 | 16 |
| 47 | siyah | e8 | 3 | 38 | 13 |
| 48 | beyaz | g1 | 1 | 37 | 15 |
| 49 | siyah | h2 | 3 | 41 | 12 |
| 50 | beyaz | a1 | 2 | 39 | 15 |
| 51 | siyah | b1 | 1 | 41 | 14 |
| 52 | beyaz | d1 | 4 | 37 | 19 |
| 53 | siyah | h3 | 1 | 39 | 18 |
| 54 | beyaz | h7 | 8 | 31 | 27 |
| 55 | siyah | g7 | 1 | 33 | 26 |
| 56 | beyaz | a8 | 6 | 27 | 33 (ardından rakip pas geçer) |
| 57 | beyaz | b8 | 1 | 26 | 35 |
| 58 | siyah | b7 | 1 | 28 | 34 |
| 59 | beyaz | g8 | 12 | 16 | 47 |
| 60 | siyah | h8 | 1 | 18 | 46 |
En kısa oyun
Bir oyun, tahta dolmadan çok önce bitebilir. Uygulamanın koduyla aranan en kısa oyun 9 hamlelik: d3, c3, b3, d2, e1, d6, d7, e3, f4. Beyazın hiç taşı kalmaz, kimse hamle yapamaz ve skor 13-0 olur.