משחק מוער
בקצרה
המחשב של האפליקציה משחק את שני הצדדים, ברמה קשה. השחורים מובילים זמן רב, אבל הלבנים תופסים את הפינות ומנצחים 46 מול 18.
- שחור
- לבן
- מהלך אפשרי
- דיסקית שהונחה או משבצת מסומנת
- דיסקית שהתהפכה זה עתה
השלבים
כל המהלכים
| מהלך | צד | משבצת | התהפכו | שחורים | לבנים |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | שחורים | f5 | 1 | 4 | 1 |
| 2 | לבנים | f4 | 1 | 3 | 3 |
| 3 | שחורים | f3 | 2 | 6 | 1 |
| 4 | לבנים | g4 | 2 | 4 | 4 |
| 5 | שחורים | e3 | 1 | 6 | 3 |
| 6 | לבנים | f6 | 2 | 4 | 6 |
| 7 | שחורים | c5 | 1 | 6 | 5 |
| 8 | לבנים | f2 | 1 | 5 | 7 |
| 9 | שחורים | g2 | 1 | 7 | 6 |
| 10 | לבנים | e2 | 3 | 4 | 10 |
| 11 | שחורים | h4 | 3 | 8 | 7 |
| 12 | לבנים | c6 | 2 | 6 | 10 |
| 13 | שחורים | f1 | 2 | 9 | 8 |
| 14 | לבנים | c4 | 2 | 7 | 11 |
| 15 | שחורים | e6 | 1 | 9 | 10 |
| 16 | לבנים | h1 | 2 | 7 | 13 |
| 17 | שחורים | e1 | 4 | 12 | 9 |
| 18 | לבנים | g5 | 2 | 10 | 12 |
| 19 | שחורים | b6 | 2 | 13 | 10 |
| 20 | לבנים | b5 | 1 | 12 | 12 |
| 21 | שחורים | d6 | 3 | 16 | 9 |
| 22 | לבנים | h5 | 1 | 15 | 11 |
| 23 | שחורים | h6 | 2 | 18 | 9 |
| 24 | לבנים | d7 | 2 | 16 | 12 |
| 25 | שחורים | g6 | 3 | 20 | 9 |
| 26 | לבנים | f7 | 5 | 15 | 15 |
| 27 | שחורים | f8 | 5 | 21 | 10 |
| 28 | לבנים | e7 | 1 | 20 | 12 |
| 29 | שחורים | c8 | 2 | 23 | 10 |
| 30 | לבנים | g3 | 2 | 21 | 13 |
| 31 | שחורים | a5 | 4 | 26 | 9 |
| 32 | לבנים | d3 | 4 | 22 | 14 |
| 33 | שחורים | d2 | 6 | 29 | 8 |
| 34 | לבנים | b4 | 2 | 27 | 11 |
| 35 | שחורים | c7 | 1 | 29 | 10 |
| 36 | לבנים | c3 | 2 | 27 | 13 |
| 37 | שחורים | c2 | 5 | 33 | 8 |
| 38 | לבנים | b3 | 2 | 31 | 11 |
| 39 | שחורים | a2 | 1 | 33 | 10 |
| 40 | לבנים | a3 | 1 | 32 | 12 |
| 41 | שחורים | a4 | 3 | 36 | 9 |
| 42 | לבנים | a6 | 2 | 34 | 12 |
| 43 | שחורים | a7 | 1 | 36 | 11 |
| 44 | לבנים | c1 | 2 | 34 | 14 |
| 45 | שחורים | b2 | 3 | 38 | 11 |
| 46 | לבנים | d8 | 4 | 34 | 16 |
| 47 | שחורים | e8 | 3 | 38 | 13 |
| 48 | לבנים | g1 | 1 | 37 | 15 |
| 49 | שחורים | h2 | 3 | 41 | 12 |
| 50 | לבנים | a1 | 2 | 39 | 15 |
| 51 | שחורים | b1 | 1 | 41 | 14 |
| 52 | לבנים | d1 | 4 | 37 | 19 |
| 53 | שחורים | h3 | 1 | 39 | 18 |
| 54 | לבנים | h7 | 8 | 31 | 27 |
| 55 | שחורים | g7 | 1 | 33 | 26 |
| 56 | לבנים | a8 | 6 | 27 | 33 (ואז היריב מדלג) |
| 57 | לבנים | b8 | 1 | 26 | 35 |
| 58 | שחורים | b7 | 1 | 28 | 34 |
| 59 | לבנים | g8 | 12 | 16 | 47 |
| 60 | שחורים | h8 | 1 | 18 | 46 |
המשחק הקצר ביותר
משחק יכול להסתיים הרבה לפני שהלוח מלא. לפי חיפוש של קוד האפליקציה, המשחק הקצר ביותר נמשך 9 מהלכים: d3, c3, b3, d2, e1, d6, d7, e3, f4. ללבן לא נשאר אף כלי, אף אחד לא יכול לשחק, והתוצאה היא 13 מול 0.