Egy kommentált játszma
Röviden
Az app számítógépes játékosa mindkét oldalt játssza, Nehéz szinten. A feketék sokáig vezetnek, de a fehérek megszerzik a sarkokat, és 46–18-ra nyernek.
- Fekete
- Fehér
- lehetséges lépés
- lerakott korong vagy jelölt mező
- az imént megfordított korong
A szakaszok
Az összes lépés
| Lépés | Oldal | Mező | Átfordítottak | Feketék | Fehérek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | fekete | f5 | 1 | 4 | 1 |
| 2 | fehér | f4 | 1 | 3 | 3 |
| 3 | fekete | f3 | 2 | 6 | 1 |
| 4 | fehér | g4 | 2 | 4 | 4 |
| 5 | fekete | e3 | 1 | 6 | 3 |
| 6 | fehér | f6 | 2 | 4 | 6 |
| 7 | fekete | c5 | 1 | 6 | 5 |
| 8 | fehér | f2 | 1 | 5 | 7 |
| 9 | fekete | g2 | 1 | 7 | 6 |
| 10 | fehér | e2 | 3 | 4 | 10 |
| 11 | fekete | h4 | 3 | 8 | 7 |
| 12 | fehér | c6 | 2 | 6 | 10 |
| 13 | fekete | f1 | 2 | 9 | 8 |
| 14 | fehér | c4 | 2 | 7 | 11 |
| 15 | fekete | e6 | 1 | 9 | 10 |
| 16 | fehér | h1 | 2 | 7 | 13 |
| 17 | fekete | e1 | 4 | 12 | 9 |
| 18 | fehér | g5 | 2 | 10 | 12 |
| 19 | fekete | b6 | 2 | 13 | 10 |
| 20 | fehér | b5 | 1 | 12 | 12 |
| 21 | fekete | d6 | 3 | 16 | 9 |
| 22 | fehér | h5 | 1 | 15 | 11 |
| 23 | fekete | h6 | 2 | 18 | 9 |
| 24 | fehér | d7 | 2 | 16 | 12 |
| 25 | fekete | g6 | 3 | 20 | 9 |
| 26 | fehér | f7 | 5 | 15 | 15 |
| 27 | fekete | f8 | 5 | 21 | 10 |
| 28 | fehér | e7 | 1 | 20 | 12 |
| 29 | fekete | c8 | 2 | 23 | 10 |
| 30 | fehér | g3 | 2 | 21 | 13 |
| 31 | fekete | a5 | 4 | 26 | 9 |
| 32 | fehér | d3 | 4 | 22 | 14 |
| 33 | fekete | d2 | 6 | 29 | 8 |
| 34 | fehér | b4 | 2 | 27 | 11 |
| 35 | fekete | c7 | 1 | 29 | 10 |
| 36 | fehér | c3 | 2 | 27 | 13 |
| 37 | fekete | c2 | 5 | 33 | 8 |
| 38 | fehér | b3 | 2 | 31 | 11 |
| 39 | fekete | a2 | 1 | 33 | 10 |
| 40 | fehér | a3 | 1 | 32 | 12 |
| 41 | fekete | a4 | 3 | 36 | 9 |
| 42 | fehér | a6 | 2 | 34 | 12 |
| 43 | fekete | a7 | 1 | 36 | 11 |
| 44 | fehér | c1 | 2 | 34 | 14 |
| 45 | fekete | b2 | 3 | 38 | 11 |
| 46 | fehér | d8 | 4 | 34 | 16 |
| 47 | fekete | e8 | 3 | 38 | 13 |
| 48 | fehér | g1 | 1 | 37 | 15 |
| 49 | fekete | h2 | 3 | 41 | 12 |
| 50 | fehér | a1 | 2 | 39 | 15 |
| 51 | fekete | b1 | 1 | 41 | 14 |
| 52 | fehér | d1 | 4 | 37 | 19 |
| 53 | fekete | h3 | 1 | 39 | 18 |
| 54 | fehér | h7 | 8 | 31 | 27 |
| 55 | fekete | g7 | 1 | 33 | 26 |
| 56 | fehér | a8 | 6 | 27 | 33 (majd az ellenfél passzol) |
| 57 | fehér | b8 | 1 | 26 | 35 |
| 58 | fekete | b7 | 1 | 28 | 34 |
| 59 | fehér | g8 | 12 | 16 | 47 |
| 60 | fekete | h8 | 1 | 18 | 46 |
A legrövidebb játszma
Egy játszma jóval azelőtt véget érhet, hogy a tábla megtelne. Az app kódja által megkeresett legrövidebb játszma 9 lépésből áll: d3, c3, b3, d2, e1, d6, d7, e3, f4. A fehérnek nem marad korongja, senki sem tud lépni, és az eredmény 13–0.