Komentovaná partia
Stručne
Počítač z aplikácie hrá za obe strany na úrovni Ťažká. Čierni dlho vedú, ale biali získajú rohy a vyhrajú 46 : 18.
- Čierny
- Biely
- možný ťah
- položený kameň alebo označené políčko
- práve otočený kameň
Etapy
Všetky ťahy
| Ťah | Strana | Pole | Otočené | Čierni | Bieli |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | čierni | f5 | 1 | 4 | 1 |
| 2 | bieli | f4 | 1 | 3 | 3 |
| 3 | čierni | f3 | 2 | 6 | 1 |
| 4 | bieli | g4 | 2 | 4 | 4 |
| 5 | čierni | e3 | 1 | 6 | 3 |
| 6 | bieli | f6 | 2 | 4 | 6 |
| 7 | čierni | c5 | 1 | 6 | 5 |
| 8 | bieli | f2 | 1 | 5 | 7 |
| 9 | čierni | g2 | 1 | 7 | 6 |
| 10 | bieli | e2 | 3 | 4 | 10 |
| 11 | čierni | h4 | 3 | 8 | 7 |
| 12 | bieli | c6 | 2 | 6 | 10 |
| 13 | čierni | f1 | 2 | 9 | 8 |
| 14 | bieli | c4 | 2 | 7 | 11 |
| 15 | čierni | e6 | 1 | 9 | 10 |
| 16 | bieli | h1 | 2 | 7 | 13 |
| 17 | čierni | e1 | 4 | 12 | 9 |
| 18 | bieli | g5 | 2 | 10 | 12 |
| 19 | čierni | b6 | 2 | 13 | 10 |
| 20 | bieli | b5 | 1 | 12 | 12 |
| 21 | čierni | d6 | 3 | 16 | 9 |
| 22 | bieli | h5 | 1 | 15 | 11 |
| 23 | čierni | h6 | 2 | 18 | 9 |
| 24 | bieli | d7 | 2 | 16 | 12 |
| 25 | čierni | g6 | 3 | 20 | 9 |
| 26 | bieli | f7 | 5 | 15 | 15 |
| 27 | čierni | f8 | 5 | 21 | 10 |
| 28 | bieli | e7 | 1 | 20 | 12 |
| 29 | čierni | c8 | 2 | 23 | 10 |
| 30 | bieli | g3 | 2 | 21 | 13 |
| 31 | čierni | a5 | 4 | 26 | 9 |
| 32 | bieli | d3 | 4 | 22 | 14 |
| 33 | čierni | d2 | 6 | 29 | 8 |
| 34 | bieli | b4 | 2 | 27 | 11 |
| 35 | čierni | c7 | 1 | 29 | 10 |
| 36 | bieli | c3 | 2 | 27 | 13 |
| 37 | čierni | c2 | 5 | 33 | 8 |
| 38 | bieli | b3 | 2 | 31 | 11 |
| 39 | čierni | a2 | 1 | 33 | 10 |
| 40 | bieli | a3 | 1 | 32 | 12 |
| 41 | čierni | a4 | 3 | 36 | 9 |
| 42 | bieli | a6 | 2 | 34 | 12 |
| 43 | čierni | a7 | 1 | 36 | 11 |
| 44 | bieli | c1 | 2 | 34 | 14 |
| 45 | čierni | b2 | 3 | 38 | 11 |
| 46 | bieli | d8 | 4 | 34 | 16 |
| 47 | čierni | e8 | 3 | 38 | 13 |
| 48 | bieli | g1 | 1 | 37 | 15 |
| 49 | čierni | h2 | 3 | 41 | 12 |
| 50 | bieli | a1 | 2 | 39 | 15 |
| 51 | čierni | b1 | 1 | 41 | 14 |
| 52 | bieli | d1 | 4 | 37 | 19 |
| 53 | čierni | h3 | 1 | 39 | 18 |
| 54 | bieli | h7 | 8 | 31 | 27 |
| 55 | čierni | g7 | 1 | 33 | 26 |
| 56 | bieli | a8 | 6 | 27 | 33 (potom súper pasuje) |
| 57 | bieli | b8 | 1 | 26 | 35 |
| 58 | čierni | b7 | 1 | 28 | 34 |
| 59 | bieli | g8 | 12 | 16 | 47 |
| 60 | čierni | h8 | 1 | 18 | 46 |
Najkratšia partia
Partia môže skončiť oveľa skôr, než je doska plná. Podľa vyhľadávania v kóde aplikácie má najkratšia partia 9 ťahov: d3, c3, b3, d2, e1, d6, d7, e3, f4. Biely už nemá žiadny kameň, nikto nemôže ťahať a skóre je 13 : 0.