Komentirana partija
Ukratko
Računalo iz aplikacije igra za obje strane, na razini Teško. Crni dugo vode, ali bijeli zauzimaju kutove i pobjeđuju 46 prema 18.
- Crni
- Bijeli
- mogući potez
- postavljeni žeton ili označeno polje
- žeton koji je upravo okrenut
Faze
Svi potezi
| Potez | Strana | Polje | Okrenuti | Crni | Bijeli |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | crni | f5 | 1 | 4 | 1 |
| 2 | bijeli | f4 | 1 | 3 | 3 |
| 3 | crni | f3 | 2 | 6 | 1 |
| 4 | bijeli | g4 | 2 | 4 | 4 |
| 5 | crni | e3 | 1 | 6 | 3 |
| 6 | bijeli | f6 | 2 | 4 | 6 |
| 7 | crni | c5 | 1 | 6 | 5 |
| 8 | bijeli | f2 | 1 | 5 | 7 |
| 9 | crni | g2 | 1 | 7 | 6 |
| 10 | bijeli | e2 | 3 | 4 | 10 |
| 11 | crni | h4 | 3 | 8 | 7 |
| 12 | bijeli | c6 | 2 | 6 | 10 |
| 13 | crni | f1 | 2 | 9 | 8 |
| 14 | bijeli | c4 | 2 | 7 | 11 |
| 15 | crni | e6 | 1 | 9 | 10 |
| 16 | bijeli | h1 | 2 | 7 | 13 |
| 17 | crni | e1 | 4 | 12 | 9 |
| 18 | bijeli | g5 | 2 | 10 | 12 |
| 19 | crni | b6 | 2 | 13 | 10 |
| 20 | bijeli | b5 | 1 | 12 | 12 |
| 21 | crni | d6 | 3 | 16 | 9 |
| 22 | bijeli | h5 | 1 | 15 | 11 |
| 23 | crni | h6 | 2 | 18 | 9 |
| 24 | bijeli | d7 | 2 | 16 | 12 |
| 25 | crni | g6 | 3 | 20 | 9 |
| 26 | bijeli | f7 | 5 | 15 | 15 |
| 27 | crni | f8 | 5 | 21 | 10 |
| 28 | bijeli | e7 | 1 | 20 | 12 |
| 29 | crni | c8 | 2 | 23 | 10 |
| 30 | bijeli | g3 | 2 | 21 | 13 |
| 31 | crni | a5 | 4 | 26 | 9 |
| 32 | bijeli | d3 | 4 | 22 | 14 |
| 33 | crni | d2 | 6 | 29 | 8 |
| 34 | bijeli | b4 | 2 | 27 | 11 |
| 35 | crni | c7 | 1 | 29 | 10 |
| 36 | bijeli | c3 | 2 | 27 | 13 |
| 37 | crni | c2 | 5 | 33 | 8 |
| 38 | bijeli | b3 | 2 | 31 | 11 |
| 39 | crni | a2 | 1 | 33 | 10 |
| 40 | bijeli | a3 | 1 | 32 | 12 |
| 41 | crni | a4 | 3 | 36 | 9 |
| 42 | bijeli | a6 | 2 | 34 | 12 |
| 43 | crni | a7 | 1 | 36 | 11 |
| 44 | bijeli | c1 | 2 | 34 | 14 |
| 45 | crni | b2 | 3 | 38 | 11 |
| 46 | bijeli | d8 | 4 | 34 | 16 |
| 47 | crni | e8 | 3 | 38 | 13 |
| 48 | bijeli | g1 | 1 | 37 | 15 |
| 49 | crni | h2 | 3 | 41 | 12 |
| 50 | bijeli | a1 | 2 | 39 | 15 |
| 51 | crni | b1 | 1 | 41 | 14 |
| 52 | bijeli | d1 | 4 | 37 | 19 |
| 53 | crni | h3 | 1 | 39 | 18 |
| 54 | bijeli | h7 | 8 | 31 | 27 |
| 55 | crni | g7 | 1 | 33 | 26 |
| 56 | bijeli | a8 | 6 | 27 | 33 (zatim protivnik propušta potez) |
| 57 | bijeli | b8 | 1 | 26 | 35 |
| 58 | crni | b7 | 1 | 28 | 34 |
| 59 | bijeli | g8 | 12 | 16 | 47 |
| 60 | crni | h8 | 1 | 18 | 46 |
Najkraća partija
Partija može završiti mnogo prije nego što se ploča popuni. Prema pretraživanju koda aplikacije, najkraća partija ima 9 poteza: d3, c3, b3, d2, e1, d6, d7, e3, f4. Bijeli više nema nijednog diska, nitko ne može igrati, a rezultat je 13 : 0.